Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Велосипед AL 27.5" Formula ZEPHYR 2.0 AM DD 2022
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження.При покупці 2 і більше позицій зверніть увагу, що товари можуть знаходитись на різних складах, через що таке замовлення може бути розділене на декілька посилок. У випадку такої покупки, просимо попередньо уточнити її комплектування у наших менеджерів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Formula |
| Рік випуску | 2022 |
| Кількість швидкостей | 27 |
| Колір | Червоний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Амортизація | Хардтейл |
| Вага | 15 |
| Вилка | Пружинно-recreation, хід 100 мм, з локаутом |
| Вінос | Алюміній 60 мм |
| Втулка задня | Алюміній, кулькові підшипники, 14G 36H |
| Втулка передня | Алюміній, кулькові підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Діаметр коліс | 27,5" |
| Для кого | Жіночі (1962 рік) |
| Додатково | підніжка (опорна стійка) |
| Задній перемикач | L-TWOO RD-V5009-M |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Кассета/Трещотка | Sunshine 11-36, 9k |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Обода | алюміній, подвійний |
| Педалі | Алюмінієві платформи з зачепами |
| Передній перемикач | L-TWOO FD-V5009L |
| Покришки | Compass 27,5X2.10 |
| Розмір рами | L (170-185 см) |
| Кермо | Ергономічного типу, посилена, сталь, 680 мм д. 31,8 мм |
| Ручки перемикання | L-TWOO SL-V5009 L3 R9 (манетки) |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем |
| Стан товару | Новий |
| Країна | Україна |
| Країна виробника | Україна |
| Тип гальм | Дискові механічні |
| Гальма | Дискові механічні |
| Ланцюг | ТЕС |
| Шатуни | сталь, 24*34*42T з захистом від попадання одягу |
- Ціна: 12 133 ₴


