Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Велосипед AL 29" Formula ZEPHYR 1.0 AM DD 2022
При покупці 2 і більше позицій зверніть увагу, що товари можуть знаходитись на різних складах, через що таке замовлення може бути розділене на декілька посилок. У випадку такої покупки, просимо попередньо уточнити її комплектування у наших менеджерів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Formula |
| Рік випуску | 2022 |
| Кількість швидкостей | 10 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Амортизація | Хардтейл |
| Вилка | Пружинно-recreation, хід 100 мм, з локаутом |
| Вінос | Алюміній 60 мм |
| Втулка задня | Алюміній, пром.підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
| Втулка передня | Алюміній, пром.підшипники, 14G 36H, фронтальний ексцентрик |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Діаметр коліс | 29" |
| Для кого | Жіночі (1962 рік) |
| Додатково | підніжка (опорна стійка) |
| Задній перемикач | L-TWOO RD-V5010-LX |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Кассета/Трещотка | Sunshine 11-42, 10k |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Обода | алюміній, подвійний |
| Педалі | Алюмінієві платформи з зачепами |
| Покришки | Compass 29X2.10 |
| Розмір рами | XL (180-195 см) |
| Кермо | Ергономічного типу, посилена, сталь, 680 мм д. 31,8 мм |
| Ручки перемикання | SL-V5010-10 R10 (манетки) |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем |
| Стан товару | Новий |
| Країна виробника | Україна |
| Гальма | дискові 160/160 |
| Колір | чорний з червоним (м) |
| Ланцюг | ТЕС |
| Шатуни | Алюмінієві зі сталевою зіркою, 34T |
- Ціна: 13 675 ₴


