Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Велосипед AL 29" Formula F-1 AM DD рама-" 2024
При покупці 2 і більше позицій зверніть увагу, що товари можуть знаходитись на різних складах, через що таке замовлення може бути розділене на декілька посилок. У випадку такої покупки, просимо попередньо уточнити її комплектування у наших менеджерів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Formula |
| Рік випуску | 2024 |
| Кількість швидкостей | 24 |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Амортизація | Хардтейл |
| Вага | 16,3 |
| Вилка | Пружинно-еластомірна, хід, 100 мм, з блокуванням |
| Вінос | Алюміній 80мм |
| Втулка задня | Алюміній, пром. підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
| Втулка передня | Алюміній, пром. підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Діаметр коліс | 29" |
| Для кого | Жіночі (1962 рік) |
| Задній перемикач | Shimano RD-TX800-S |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Кассета/Трещотка | Sunshine MTB-CS-HR8-36, 11-36, касета |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Обода | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Педалі | Алюмінієві платформи з зачепами |
| Передній перемикач | L-TWOO FD-V5008L |
| Покришки | Wanda 29X2.10 універсальний протектор |
| Розмір рами | M (160-175 см) |
| Кермо | Ергономічного типу, посилений, сталь, 680 мм д.31,8мм |
| Ручки перемикання | моноблоки L-TWOO ST-TX4008 3*8 |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмiр: 280*160mm |
| Стан товару | Новий |
| Країна виробника | Україна |
| Тип гальм | Дискові механічні |
| Гальма | Дискове механічне |
| Ланцюг | KMC Z-7 |
| Шатуни | Prowheel алюм. 24/34 / 42T з захистом від попадання одягу |
- Ціна: 11 688 ₴


